大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104201437 23:57:06 | 1 1 6 |
202104201436 23:56:06 | 1 4 6 |
202104201435 23:55:06 | 2 3 6 |
202104201434 23:54:06 | 1 3 4 |
202104201433 23:53:06 | 2 3 6 |
202104201432 23:52:06 | 3 4 6 |
202104201431 23:51:06 | 1 4 6 |
202104201430 23:50:06 | 2 2 2 |
202104201429 23:49:06 | 1 2 4 |
202104201428 23:48:06 | 1 4 5 |
202104201427 23:47:06 | 1 3 6 |
202104201426 23:46:06 | 1 3 5 |
202104201425 23:45:06 | 1 5 6 |
202104201424 23:44:06 | 2 4 4 |
202104201423 23:43:06 | 4 4 6 |
202104201422 23:42:06 | 4 6 6 |
202104201421 23:41:06 | 4 5 5 |
202104201420 23:40:06 | 1 2 4 |
202104201419 23:39:06 | 1 2 2 |
202104201418 23:38:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1438-1440期 | 长牌 | 【23,24,55,66】 | 1438期 | ? | ? |
1437-1439期 | 长牌 | 【23,24,55,66】 | 1437期 | 1,1,6 | 中 |
1436-1438期 | 长牌 | 【15,44,45,55】 | 1436期 | 1,4,6 | 中 |
1434-1436期 | 长牌 | 【26,34,35,56】 | 1435期 | 2,3,6 | 中 |
1432-1434期 | 长牌 | 【11,13,35,36】 | 1433期 | 2,3,6 | 中 |
1430-1432期 | 长牌 | 【13,35,56,66】 | 1431期 | 1,4,6 | 中 |
1429-1431期 | 长牌 | 【11,23,24,45】 | 1429期 | 1,2,4 | 中 |
1427-1429期 | 长牌 | 【15,23,33,35】 | 1428期 | 1,4,5 | 中 |
1426-1428期 | 长牌 | 【12,25,33,34】 | 1426期 | 1,3,5 | 中 |
1424-1426期 | 长牌 | 【12,15,25,44】 | 1425期 | 1,5,6 | 中 |
1421-1423期 | 长牌 | 【12,23,24,44】 | 1423期 | 4,4,6 | 中 |
1418-1420期 | 长牌 | 【12,22,34,35】 | 1420期 | 1,2,4 | 中 |
1417-1419期 | 长牌 | 【12,24,44,66】 | 1417期 | 1,2,5 | 中 |
1416-1418期 | 长牌 | 【16,22,25,26】 | 1416期 | 2,3,4 | 中 |
1414-1416期 | 长牌 | 【22,23,33,36】 | 1415期 | 1,2,5 | 中 |
1412-1414期 | 长牌 | 【16,22,23,56】 | 1413期 | 1,2,6 | 中 |
1411-1413期 | 长牌 | 【11,13,23,35】 | 1411期 | 2,3,5 | 中 |
1408-1410期 | 长牌 | 【14,25,34,56】 | 1410期 | 3,4,6 | 中 |
1407-1409期 | 长牌 | 【15,24,44,46】 | 1407期 | 4,5,6 | 中 |
1405-1407期 | 长牌 | 【13,26,45,46】 | 1406期 | 1,3,4 | 中 |
1403-1405期 | 长牌 | 【13,14,45,66】 | 1404期 | 3,4,6 | 中 |
1402-1404期 | 长牌 | 【25,26,36,46】 | 1402期 | 4,5,6 | 中 |
1401-1403期 | 长牌 | 【24,26,44,55】 | 1401期 | 3,4,4 | 中 |
1398-1400期 | 长牌 | 【22,23,35,46】 | 1400期 | 3,3,6 | 挂 |
1395-1397期 | 长牌 | 【16,34,44,46】 | 1397期 | 2,3,6 | 挂 |
1392-1394期 | 长牌 | 【14,24,33,66】 | 1394期 | 1,4,4 | 中 |
1390-1392期 | 长牌 | 【13,22,35,56】 | 1391期 | 2,2,6 | 中 |
1388-1390期 | 长牌 | 【11,24,33,34】 | 1389期 | 1,3,5 | 中 |
1387-1389期 | 长牌 | 【11,25,26,36】 | 1387期 | 3,3,6 | 中 |
1385-1387期 | 长牌 | 【33,34,35,45】 | 1386期 | 1,3,6 | 中 |
1382-1384期 | 长牌 | 【33,36,46,55】 | 1384期 | 1,3,5 | 中 |
1381-1383期 | 长牌 | 【14,16,24,56】 | 1381期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |